| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC | 40,300 | 40,700 |
| Bảo Tín Minh Châu | 38,400 | 38,650 |
| PNJ | 40,280 | 40,780 |
| SBJ | 40,650 | 40,950 |
| Dữ liệu được cập nhật liên tục | / Đơn vị: ngàn đồng/lượng | |
Thăm dò ý kiến
|
||||
| Ngân hàng | KKH | 1T | 3T | 6T | 1N |
|---|---|---|---|---|---|
| KienLongBank | 2 | 8.96 | 8.96 | 8.95 | 12 |
| SeaBank | 1.80 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| ABBank | 1.50 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| OceanBank | 2 | 9 | 9 | 9 | 11.50 |
| NamABank | 2 | 9 | 9 | 9 | 11.50 |
| MBBank | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Vietcombank | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 9.50 |
| Agribank | 2 | 5 | 7.50 | 7.50 | 10 |
| SCB | 1.40 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| VIB | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Đông Á | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10.30 |
| Techcombank | 0.50 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 9.70 |
| SouthernBank | 2 | 7 | 7 | 7 | 10.30 |
| OCB | 1.50 | 9 | 9 | 9 | 11.50 |
| BIDV | 2 | 8 | 8 | 8 | 9.50 |
| TienPhongBank | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| HDBank | 1.80 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| VietinBank | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| VietCapital Bank | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10.50 |
| ACB | 2 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 9.50 |
| DaiABank | 2 | 9 | 9 | 9 | 11.80 |
Ban biên tập Thị Trường Tài Chính Online.
Địa chỉ: 481 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: (84-8) 2220 3031 / Fax: (84-8) 2220 2201
Email: contact@thitruongtaichinh.vn
Địa chỉ: 481 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: (84-8) 2220 3031 / Fax: (84-8) 2220 2201
Email: contact@thitruongtaichinh.vn
Đại diện thương mại: Công ty TNHH Thị Trường Toàn Cầu
Địa chỉ: Tầng 19, Số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM.
Liên hệ quảng cáo: 0913 371 616
Email: quangcao@thitruongtaichinh.vn
Địa chỉ: Tầng 19, Số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM.
Liên hệ quảng cáo: 0913 371 616
Email: quangcao@thitruongtaichinh.vn
















